Verlag in Zahlen
Die Zeitschrift "brand eins" macht es vor: Zahlen können Geschichten erzählen.
| Anzahl MitarbeiterInnen 2006: | 14 |
| Anzahl Mitarbeitende 2021: | 27 |
| Bürofläche 2006 in qm: | 185 |
| Bürofläche seit 2016 in qm: | 559 |
| Anteil der MitarbeiterInnen, die 2016 das neue Büro mitgeplant haben: | 100% |
| Reduktion von Regalen vom alten zum neuen Büro: | 80% |
| Anzahl Besprechungsbereiche im Büro: | 7 |
| laufende Meter Pflanzenwand: | 16 |
| Anzahl komplett neu gelaunchter Zeitschriften in den letzten 5 Jahren: | 1 |
| Anzahl Filterkaffee- und Siebträger-Espressomaschinen: | je 1 |
| Anzahl der Kaffeesorten, die bei der "Espresso-Battle" zur Wahl unseres Espressos angetreten waren: | 6 |
| Anzahl der grünen und roten Steckdosen im neuen Büro: | 58 |
| An-/Aus-Schalter für alle grünen und roten Steckdosen: | 1 |
| Anzahl MitarbeiterInnen ohne einen Dienstreisetag: | 1 |
| Anteil weiblicher Abteilungsleiterinnen: | 60% |
| Anteil männlicher Mitarbeiter: | 26% |
| Anteil von Mitarbeiterinnen mit mindestens 1 Home-Office Tag | 100% |
Daten aus 2022 (soweit nicht anders vermerkt)