Verlag in Zahlen
Die Zeitschrift "brand eins" macht es vor: Zahlen können Geschichten erzählen.
Anzahl MitarbeiterInnen 2006: | 14 |
Anzahl Mitarbeitende 2016: | 21 |
Bürofläche 2006 gesamt: | 185 qm |
Bürofläche 2016 gesamt: | 559 qm |
Anzahl Besprechungsbereiche im alten Büro: | 1 |
Anzahl Besprechungsbereiche im neuen Büro: | 7 |
Anteil der MitarbeiterInnen, die am neuen Büro mitgeplant haben: | 100% |
Reduktion von Regalen vom alten zum neuen Büro: | 80% |
laufende Meter Pflanzenwand: | 16 |
Anzahl Filterkaffee- und Siebträger-Espressomaschinen: | je 1 |
Anzahl der Kaffeesorten, die bei der "Espresso-Battle" zur Wahl unseres Espressos angetreten waren: | 6 |
Anzahl der grünen und roten Steckdosen im neuen Büro: | 58 |
An-/Aus-Schalter für alle grünen und roten Steckdosen: | 1 |
Durchschnittliche Dienstreise-Tage je RedakteurIn: | 46 Tage |
Anzahl MitarbeiterInnen ohne einen Dienstreisetag: | 0 |
Durchschnittliche Seminar-/Schulungstage je MitarbeiterIn: | 2,8 Tage |
Anteil weiblicher Abteilungsleiterinnen: | 50% |
Anteil weiblicher Mitarbeiterinnen insgesamt: | 68% |
Daten aus 2015 (soweit nicht anders vermerkt)